Services on Demand
Article
Indicators
Cited by SciELO
Access statistics
Related links
Similars in SciELO
Bookmark
Salud Pública de México
Print version ISSN 0036-3634
Salud pública Méx vol.39 n.5 Cuernavaca Sep. 1997
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36341997000500013
INDICADORES
Principales resultados de la estadística sobre mortalidad en México, 1996*
Para dar continuidad a la difusión de la información sobre daños a la salud, se incluyen en este apartado seis cuadros seleccionados con la información más relevante acerca de la mortalidad registrada en el país durante el año de 1996.
La información ha sido procesada por la Dirección General de Estadística e Informática (DGEI), de la Secretaría de Salud, a partir de la base de datos generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Tal como ocurrió en años anteriores, y con objeto de facilitar la comparación, los tabulados que se presentan son los siguientes por entidad federativa: mortalidad general por sexo según entidad federativa de residencia habitual del fallecido; número de defunciones por grupos de edad; defunciones por enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones; años de vida potencial perdidos, y mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales, infecciones respiratorias agudas y SIDA. Además se incluye un tabulado de carácter nacional con las veinte principales causas de defunción. Las tasas fueron calculadas tomando como base las cifras proyectadas para ese año por el Consejo Nacional de Población.
También en esta ocasión y para quienes desean profundizar en el tema, la DGEI pone a su disposición el anuario correspondiente, el cual presenta, con mayor detalle, la información sobre la mortalidad y las principales variables que se capturan del certificado de defunción.
Como puede observarse, los cambios en la mortalidad general son ligeros y persisten los problemas de subregistro en algunas entidades federativas, particularmente crítico en el grupo de menores de un año como ocurre en Durango, Guerrero, Nayarit y Sinaloa.
Tanto este aspecto como el grado de ruralidad y dispersión de la población deben ser tomados en cuenta al revisar el comportamiento de la mortalidad en cada entidad y constituyen un desafío para lograr la cobertura total. Otro punto a considerar es la calidad de la certificación; en este año 96.4% de las defunciones fueron certificadas por el médico y 77.8% recibió atención antes de la muerte, condiciones que favorecen el establecimiento de causas conocidas de defunción. Para este año únicamente 1.7% de las causas correspondieron a signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; la omisión de la variable edad fue de 0.5% y la de sexo de 0.03%. Este comportamiento contribuye a elevar la calidad de las estadísticas producidas; sin embargo es necesario insistir en vigilar y mejorar la anotación clara, completa y en el orden debido de las causas de defunción, por parte del médico, con objeto de favorecer la correcta codificación y selección de la causa básica, lo cual constituye una parte fundamental en el proceso de generación de la estadística de mortalidad.
Este aspecto cobra relevancia con motivo de la implantación de la 10a. Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en nuestro país, misma que iniciará su operación el 1 de enero de 1998.
En virtud de que el personal médico tiene una participación casi completa en la certificación de las defunciones, es necesario aprovechar todos los medios al alcance para dar a conocer los aspectos más relevantes de la nueva revisión de la CIE. Con ello no sólo se mejorará la calidad de los registros, sino además se contribuirá a atenuar los efectos que tiene el cambio, entre la 9a. y 10a. Revisión de la citada Clasificación, sobre la estadística de mortalidad.
Cuadro I
MORTALIDAD GENERAL POR SEXO, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MEXICO, 1996
| Total | |||||
| Entidad federativa | Defunciones | Tasa* | Hombres | Mujeres | NE |
| Estados Unidos Mexicanos | 436 321 | 4.7 | 245 017 | 191 168 | 136 |
| Aguascalientes | 3 498 | 4.1 | 1 893 | 1 605 | 0 |
| Baja California | 10 042 | 4.6 | 6 219 | 3 821 | 2 |
| Baja California Sur | 1 499 | 3.8 | 897 | 600 | 2 |
| Campeche | 2 497 | 3.9 | 1 486 | 1 011 | 0 |
| Coahuila | 10 062 | 4.5 | 5 563 | 4 497 | 2 |
| Colima | 2 295 | 4.8 | 1 308 | 986 | 1 |
| Chiapas | 15 243 | 4.0 | 8 643 | 6 593 | 7 |
| Chihuahua | 14 635 | 5.1 | 8 524 | 6 104 | 7 |
| Distrito Federal | 46 474 | 5.8 | 24 306 | 22 157 | 11 |
| Durango | 6 094 | 4.2 | 3 594 | 2 498 | 2 |
| Guanajuato | 21 469 | 4.7 | 11 768 | 9 696 | 5 |
| Guerrero | 10 587 | 3.6 | 6 217 | 4 369 | 1 |
| Hidalgo | 9 943 | 4.7 | 5 565 | 4 378 | 0 |
| Jalisco | 30 809 | 4.9 | 16 812 | 13 989 | 8 |
| México | 51 161 | 4.1 | 28 720 | 22 421 | 20 |
| Michoacán | 18 953 | 4.9 | 10 841 | 8 105 | 7 |
| Morelos | 6 603 | 4.7 | 3 785 | 2 812 | 6 |
| Nayarit | 3 963 | 4.4 | 2 338 | 1 622 | 3 |
| Nuevo León | 14 976 | 4.3 | 8 248 | 6 722 | 6 |
| Oaxaca | 18 520 | 5.4 | 10 305 | 8 210 | 5 |
| Puebla | 26 887 | 5.5 | 14 647 | 12 233 | 7 |
| Querétaro | 5 656 | 4.4 | 3 125 | 2 529 | 2 |
| Quintana Roo | 1 960 | 2.8 | 1 216 | 743 | 1 |
| San Luis Potosí | 10 349 | 4.6 | 5 777 | 4 569 | 3 |
| Sinaloa | 10 125 | 4.2 | 6 182 | 3 939 | 4 |
| Sonora | 10 454 | 5.0 | 6 253 | 4 200 | 1 |
| Tabasco | 7 188 | 4.2 | 4 273 | 2 915 | 0 |
| Tamaulipas | 11 336 | 4.4 | 6 428 | 4 898 | 10 |
| Tlaxcala | 4 420 | 4.9 | 2 483 | 1 937 | 0 |
| Veracruz | 32 072 | 4.5 | 18 089 | 13 973 | 10 |
| Yucatán | 8 094 | 5.3 | 4 501 | 3 591 | 2 |
| Zacatecas | 6 321 | 4.7 | 3 536 | 2 784 | 1 |
| Extranjero | 2 136 | 1 475 | 661 | 0 | |
| * Tasa por 1 000 habitantes Fuente: Dirección General de Estadística e Informática, Secretaría de Salud NE= no especificado | |||||



Cuadro V
AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MEXICO, 1996
| Entidad federativa | Total | Años de vida perdidos | % respecto AVPP |
| Estados Unidos Mexicanos | 436 321 | 8 507 834.0 | 100.0 |
| Aguascalientes | 3 498 | 62 636.0 | 0.7 |
| Baja California | 10 042 | 223 545.5 | 2.6 |
| Baja California Sur | 1 499 | 30 312.5 | 0.4 |
| Campeche | 2 497 | 47 611.0 | 0.6 |
| Coahuila | 10 062 | 148 351.5 | 1.7 |
| Colima | 2 295 | 38 531.0 | 0.5 |
| Chiapas | 15 243 | 397 658.5 | 4.7 |
| Chihuahua | 14 635 | 274 994.0 | 3.2 |
| Distrito Federal | 46 474 | 749 563.5 | 8.8 |
| Durango | 6 094 | 88 547.5 | 1.0 |
| Guanajuato | 21 469 | 444 201.5 | 5.2 |
| Guerrero | 10 587 | 226 150.5 | 2.7 |
| Hidalgo | 9 943 | 191 407.5 | 2.2 |
| Jalisco | 30 809 | 521 913.5 | 6.1 |
| México | 51 161 | 1 260 504.5 | 14.8 |
| Michoacán | 18 953 | 340 494.0 | 4.0 |
| Morelos | 6 603 | 129 659.0 | 1.5 |
| Nayarit | 3 963 | 56 762.5 | 0.7 |
| Nuevo León | 14 976 | 223 405.5 | 2.6 |
| Oaxaca | 18 520 | 399 187.0 | 4.7 |
| Puebla | 26 887 | 638 607.0 | 7.5 |
| Querétaro | 5 656 | 130 631.0 | 1.5 |
| Quintana Roo | 1 960 | 54 717.5 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 10 349 | 181 709.0 | 2.1 |
| Sinaloa | 10 125 | 154 426.5 | 1.8 |
| Sonora | 10 454 | 181 940.0 | 2.1 |
| Tabasco | 7 188 | 171 120.0 | 2.0 |
| Tamaulipas | 11 336 | 171 964.5 | 2.0 |
| Tlaxcala | 4 420 | 104 334.5 | 1.2 |
| Veracruz | 32 072 | 587 215.0 | 6.9 |
| Yucatán | 8 094 | 122 561.0 | 1.4 |
| Zacatecas | 6 321 | 106 070.5 | 1.2 |
| Extranjero | 2 136 | 47 101.0 | 0.6 |
| Fuente: Dirección General de Estadística e Informática, Secretaría de Salud | |||
Cuadro VI
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y SINDROME DE INMUNODEFIENCIA ADQUIRIDA, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MEXICO, 1996
| Entidad federativa | Enfermedades infecciosas intestinales | Infecciones respiratorias agudas* | SIDA** | |||
| Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | |
| Estados Unidos Mexicanos | 8 359 | 9.0 | 22 493 | 24.1 | 4 373 | 4.7 |
| Aguascalientes | 54 | 6.3 | 110 | 12.8 | 24 | 2.8 |
| Baja California | 110 | 5.0 | 392 | 18.0 | 213 | 9.8 |
| Baja California Sur | 20 | 5.0 | 44 | 11.1 | 8 | 2.0 |
| Campeche | 35 | 5.4 | 91 | 14.1 | 21 | 3.3 |
| Coahuila | 113 | 5.1 | 375 | 16.9 | 68 | 3.1 |
| Colima | 39 | 8.1 | 65 | 13.5 | 18 | 3.7 |
| Chiapas | 969 | 25.7 | 906 | 24.0 | 64 | 1.7 |
| Chihuahua | 186 | 6.5 | 578 | 20.2 | 77 | 2.7 |
| Distrito Federal | 468 | 5.8 | 2 620 | 32.6 | 981 | 12.2 |
| Durango | 63 | 4.4 | 239 | 16.6 | 29 | 2.0 |
| Guanajuato | 501 | 11.1 | 1 394 | 30.8 | 102 | 2.3 |
| Guerrero | 335 | 11.5 | 345 | 11.9 | 117 | 4.0 |
| Hidalgo | 142 | 6.6 | 506 | 23.7 | 40 | 1.9 |
| Jalisco | 352 | 5.6 | 1 604 | 25.5 | 416 | 6.6 |
| México | 1 140 | 9.1 | 3 880 | 30.9 | 583 | 4.6 |
| Michoacán | 318 | 8.2 | 703 | 18.1 | 100 | 2.6 |
| Morelos | 118 | 8.4 | 248 | 17.7 | 108 | 7.7 |
| Nayarit | 48 | 5.4 | 131 | 14.6 | 46 | 5.1 |
| Nuevo León | 98 | 2.8 | 656 | 18.6 | 150 | 4.3 |
| Oaxaca | 706 | 20.7 | 1 088 | 31.8 | 94 | 2.7 |
| Puebla | 793 | 16.2 | 2 071 | 42.3 | 251 | 5.1 |
| Querétaro | 140 | 11.0 | 343 | 27.0 | 32 | 2.5 |
| Quintana Roo | 24 | 3.4 | 92 | 13.0 | 41 | 5.8 |
| San Luis Potosí | 220 | 9.8 | 545 | 24.2 | 42 | 1.9 |
| Sinaloa | 106 | 4.4 | 295 | 12.2 | 100 | 4.1 |
| Sonora | 138 | 6.6 | 365 | 17.5 | 40 | 1.9 |
| Tabasco | 121 | 7.0 | 270 | 15.6 | 58 | 3.4 |
| Tamaulipas | 85 | 3.3 | 313 | 12.3 | 72 | 2.8 |
| Tlaxcala | 105 | 11.6 | 355 | 39.1 | 27 | 3.0 |
| Veracruz | 575 | 8.1 | 1 164 | 16.5 | 311 | 4.4 |
| Yucatán | 132 | 8.6 | 354 | 23.0 | 85 | 5.5 |
| Zacatecas | 98 | 7.2 | 295 | 21.7 | 20 | 1.5 |
| Extranjero | 7 |
| 56 |
| 35 |
|
| Tasa por 100 000 habitantes * Claves 310-312 320-322 ** Incluye Complejos del SIDA Fuente: Dirección General de Estadística e Informática, Secretaría de Salud. | ||||||
* Sección preparada por la Dirección General de Estadística e Informática de la Secretaría de Salud, México.









